xxxxx, xx xxx xxxx ( 00:00:00 )
Data Result Hongkong Evening
Home /
Data Result
/ Hongkong Evening
Data Keluaran Hongkong Evening
| No | Tanggal | Result | 2D | 3D | 4D |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Selasa, 06-10-2026 | 0361 | 61 | 361 | 0361 |
| 32 | Senin, 05-10-2026 | 2634 | 34 | 634 | 2634 |
| 33 | Minggu, 04-10-2026 | 0997 | 97 | 997 | 0997 |
| 34 | Sabtu, 03-10-2026 | 6125 | 25 | 125 | 6125 |
| 35 | Jumat, 02-10-2026 | 9401 | 01 | 401 | 9401 |
| 36 | Kamis, 01-10-2026 | 0773 | 73 | 773 | 0773 |
| 37 | Rabu, 30-09-2026 | 4297 | 97 | 297 | 4297 |
| 38 | Selasa, 29-09-2026 | 2846 | 46 | 846 | 2846 |
| 39 | Senin, 28-09-2026 | 0057 | 57 | 057 | 0057 |
| 40 | Minggu, 27-09-2026 | 6903 | 03 | 903 | 6903 |
| 41 | Sabtu, 26-09-2026 | 1426 | 26 | 426 | 1426 |
| 42 | Jumat, 25-09-2026 | 8705 | 05 | 705 | 8705 |
| 43 | Kamis, 24-09-2026 | 8715 | 15 | 715 | 8715 |
| 44 | Rabu, 23-09-2026 | 3828 | 28 | 828 | 3828 |
| 45 | Selasa, 22-09-2026 | 0863 | 63 | 863 | 0863 |
| 46 | Senin, 21-09-2026 | 8928 | 28 | 928 | 8928 |
| 47 | Minggu, 20-09-2026 | 4046 | 46 | 046 | 4046 |
| 48 | Sabtu, 19-09-2026 | 8366 | 66 | 366 | 8366 |
| 49 | Jumat, 18-09-2026 | 2494 | 94 | 494 | 2494 |
| 50 | Kamis, 17-09-2026 | 3717 | 17 | 717 | 3717 |
| 51 | Rabu, 16-09-2026 | 8365 | 65 | 365 | 8365 |
| 52 | Selasa, 15-09-2026 | 6944 | 44 | 944 | 6944 |
| 53 | Senin, 14-09-2026 | 7566 | 66 | 566 | 7566 |
| 54 | Minggu, 13-09-2026 | 4800 | 00 | 800 | 4800 |
| 55 | Sabtu, 12-09-2026 | 7271 | 71 | 271 | 7271 |
| 56 | Jumat, 11-09-2026 | 6487 | 87 | 487 | 6487 |
| 57 | Kamis, 10-09-2026 | 5592 | 92 | 592 | 5592 |
| 58 | Rabu, 09-09-2026 | 7963 | 63 | 963 | 7963 |
| 59 | Selasa, 08-09-2026 | 3404 | 04 | 404 | 3404 |
| 60 | Senin, 07-09-2026 | 1048 | 48 | 048 | 1048 |
