xxxxx, xx xxx xxxx ( 00:00:00 )
Data Result Hongkong
Home /
Data Result
/ Hongkong
Data Keluaran Hongkong
| No | Tanggal | Result | 2D | 3D | 4D |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Jumat, 08-05-2026 | 9552 | 52 | 552 | 9552 |
| 182 | Kamis, 07-05-2026 | 4078 | 78 | 078 | 4078 |
| 183 | Rabu, 06-05-2026 | 5197 | 97 | 197 | 5197 |
| 184 | Selasa, 05-05-2026 | 0433 | 33 | 433 | 0433 |
| 185 | Senin, 04-05-2026 | 9426 | 26 | 426 | 9426 |
| 186 | Minggu, 03-05-2026 | 2357 | 57 | 357 | 2357 |
| 187 | Sabtu, 02-05-2026 | 7635 | 35 | 635 | 7635 |
| 188 | Jumat, 01-05-2026 | 0533 | 33 | 533 | 0533 |
| 189 | Kamis, 30-04-2026 | 1639 | 39 | 639 | 1639 |
| 190 | Rabu, 29-04-2026 | 3701 | 01 | 701 | 3701 |
| 191 | Selasa, 28-04-2026 | 6855 | 55 | 855 | 6855 |
| 192 | Senin, 27-04-2026 | 9917 | 17 | 917 | 9917 |
| 193 | Minggu, 26-04-2026 | 4581 | 81 | 581 | 4581 |
| 194 | Sabtu, 25-04-2026 | 5283 | 83 | 283 | 5283 |
| 195 | Jumat, 24-04-2026 | 6587 | 87 | 587 | 6587 |
| 196 | Kamis, 23-04-2026 | 5718 | 18 | 718 | 5718 |
| 197 | Rabu, 22-04-2026 | 5889 | 89 | 889 | 5889 |
| 198 | Selasa, 21-04-2026 | 3165 | 65 | 165 | 3165 |
| 199 | Senin, 20-04-2026 | 3005 | 05 | 005 | 3005 |
| 200 | Minggu, 19-04-2026 | 1022 | 22 | 022 | 1022 |
| 201 | Sabtu, 18-04-2026 | 5040 | 40 | 040 | 5040 |
| 202 | Jumat, 17-04-2026 | 0993 | 93 | 993 | 0993 |
| 203 | Kamis, 16-04-2026 | 7296 | 96 | 296 | 7296 |
| 204 | Rabu, 15-04-2026 | 6062 | 62 | 062 | 6062 |
| 205 | Selasa, 14-04-2026 | 9208 | 08 | 208 | 9208 |
| 206 | Senin, 13-04-2026 | 6076 | 76 | 076 | 6076 |
| 207 | Minggu, 12-04-2026 | 1879 | 79 | 879 | 1879 |
| 208 | Sabtu, 11-04-2026 | 3032 | 32 | 032 | 3032 |
| 209 | Jumat, 10-04-2026 | 0621 | 21 | 621 | 0621 |
| 210 | Kamis, 09-04-2026 | 4922 | 22 | 922 | 4922 |
