xxxxx, xx xxx xxxx ( 00:00:00 )
Data Result Malaysia
Home /
Data Result
/ Malaysia
Data Keluaran Malaysia
| No | Tanggal | Result | 2D | 3D | 4D |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Rabu, 08-04-2026 | 5137 | 37 | 137 | 5137 |
| 212 | Selasa, 07-04-2026 | 6262 | 62 | 262 | 6262 |
| 213 | Senin, 06-04-2026 | 0853 | 53 | 853 | 0853 |
| 214 | Minggu, 05-04-2026 | 6964 | 64 | 964 | 6964 |
| 215 | Sabtu, 04-04-2026 | 2692 | 92 | 692 | 2692 |
| 216 | Jumat, 03-04-2026 | 7379 | 79 | 379 | 7379 |
| 217 | Kamis, 02-04-2026 | 8549 | 49 | 549 | 8549 |
| 218 | Rabu, 01-04-2026 | 8842 | 42 | 842 | 8842 |
| 219 | Selasa, 31-03-2026 | 5990 | 90 | 990 | 5990 |
| 220 | Senin, 30-03-2026 | 3360 | 60 | 360 | 3360 |
| 221 | Minggu, 29-03-2026 | 5055 | 55 | 055 | 5055 |
