xxxxx, xx xxx xxxx ( 00:00:00 )
Data Result Singapore
Home /
Data Result
/ Singapore
Data Keluaran Singapore
| No | Tanggal | Result | 2D | 3D | 4D |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Kamis, 09-04-2026 | 2956 | 56 | 956 | 2956 |
| 212 | Rabu, 08-04-2026 | 1373 | 73 | 373 | 1373 |
| 213 | Selasa, 07-04-2026 | 7928 | 28 | 928 | 7928 |
| 214 | Senin, 06-04-2026 | 2033 | 33 | 033 | 2033 |
| 215 | Minggu, 05-04-2026 | 5220 | 20 | 220 | 5220 |
| 216 | Sabtu, 04-04-2026 | 1828 | 28 | 828 | 1828 |
| 217 | Jumat, 03-04-2026 | 4175 | 75 | 175 | 4175 |
| 218 | Kamis, 02-04-2026 | 4812 | 12 | 812 | 4812 |
| 219 | Rabu, 01-04-2026 | 4589 | 89 | 589 | 4589 |
| 220 | Selasa, 31-03-2026 | 5846 | 46 | 846 | 5846 |
| 221 | Senin, 30-03-2026 | 4124 | 24 | 124 | 4124 |
| 222 | Minggu, 29-03-2026 | 3026 | 26 | 026 | 3026 |
