xxxxx, xx xxx xxxx ( 00:00:00 )
Data Result Sydney
Home /
Data Result
/ Sydney
Data Keluaran Sydney
| No | Tanggal | Result | 2D | 3D | 4D |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Selasa, 06-10-2026 | 6139 | 39 | 139 | 6139 |
| 32 | Senin, 05-10-2026 | 0821 | 21 | 821 | 0821 |
| 33 | Minggu, 04-10-2026 | 1670 | 70 | 670 | 1670 |
| 34 | Sabtu, 03-10-2026 | 8003 | 03 | 003 | 8003 |
| 35 | Jumat, 02-10-2026 | 5088 | 88 | 088 | 5088 |
| 36 | Kamis, 01-10-2026 | 7801 | 01 | 801 | 7801 |
| 37 | Rabu, 30-09-2026 | 8260 | 60 | 260 | 8260 |
| 38 | Selasa, 29-09-2026 | 1573 | 73 | 573 | 1573 |
| 39 | Senin, 28-09-2026 | 9770 | 70 | 770 | 9770 |
| 40 | Minggu, 27-09-2026 | 3084 | 84 | 084 | 3084 |
| 41 | Sabtu, 26-09-2026 | 5311 | 11 | 311 | 5311 |
| 42 | Jumat, 25-09-2026 | 0494 | 94 | 494 | 0494 |
| 43 | Kamis, 24-09-2026 | 0056 | 56 | 056 | 0056 |
| 44 | Rabu, 23-09-2026 | 7757 | 57 | 757 | 7757 |
| 45 | Selasa, 22-09-2026 | 9163 | 63 | 163 | 9163 |
| 46 | Senin, 21-09-2026 | 5960 | 60 | 960 | 5960 |
| 47 | Minggu, 20-09-2026 | 6822 | 22 | 822 | 6822 |
| 48 | Sabtu, 19-09-2026 | 6400 | 00 | 400 | 6400 |
| 49 | Jumat, 18-09-2026 | 6447 | 47 | 447 | 6447 |
| 50 | Kamis, 17-09-2026 | 2163 | 63 | 163 | 2163 |
| 51 | Rabu, 16-09-2026 | 9597 | 97 | 597 | 9597 |
| 52 | Selasa, 15-09-2026 | 8540 | 40 | 540 | 8540 |
| 53 | Senin, 14-09-2026 | 1928 | 28 | 928 | 1928 |
| 54 | Minggu, 13-09-2026 | 0138 | 38 | 138 | 0138 |
| 55 | Sabtu, 12-09-2026 | 9355 | 55 | 355 | 9355 |
| 56 | Jumat, 11-09-2026 | 0497 | 97 | 497 | 0497 |
| 57 | Kamis, 10-09-2026 | 3537 | 37 | 537 | 3537 |
| 58 | Rabu, 09-09-2026 | 9823 | 23 | 823 | 9823 |
| 59 | Selasa, 08-09-2026 | 8356 | 56 | 356 | 8356 |
| 60 | Senin, 07-09-2026 | 8329 | 29 | 329 | 8329 |
