xxxxx, xx xxx xxxx ( 00:00:00 )
Data Result Sydney
Home /
Data Result
/ Sydney
Data Keluaran Sydney
| No | Tanggal | Result | 2D | 3D | 4D |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Sabtu, 09-05-2026 | 9816 | 16 | 816 | 9816 |
| 182 | Jumat, 08-05-2026 | 2062 | 62 | 062 | 2062 |
| 183 | Kamis, 07-05-2026 | 1099 | 99 | 099 | 1099 |
| 184 | Rabu, 06-05-2026 | 5982 | 82 | 982 | 5982 |
| 185 | Selasa, 05-05-2026 | 6776 | 76 | 776 | 6776 |
| 186 | Senin, 04-05-2026 | 6445 | 45 | 445 | 6445 |
| 187 | Minggu, 03-05-2026 | 5843 | 43 | 843 | 5843 |
| 188 | Sabtu, 02-05-2026 | 2064 | 64 | 064 | 2064 |
| 189 | Jumat, 01-05-2026 | 0717 | 17 | 717 | 0717 |
| 190 | Kamis, 30-04-2026 | 3562 | 62 | 562 | 3562 |
| 191 | Rabu, 29-04-2026 | 7576 | 76 | 576 | 7576 |
| 192 | Selasa, 28-04-2026 | 8758 | 58 | 758 | 8758 |
| 193 | Senin, 27-04-2026 | 6113 | 13 | 113 | 6113 |
| 194 | Minggu, 26-04-2026 | 3436 | 36 | 436 | 3436 |
| 195 | Sabtu, 25-04-2026 | 5863 | 63 | 863 | 5863 |
| 196 | Jumat, 24-04-2026 | 6646 | 46 | 646 | 6646 |
| 197 | Kamis, 23-04-2026 | 4533 | 33 | 533 | 4533 |
| 198 | Rabu, 22-04-2026 | 7015 | 15 | 015 | 7015 |
| 199 | Selasa, 21-04-2026 | 7853 | 53 | 853 | 7853 |
| 200 | Senin, 20-04-2026 | 6410 | 10 | 410 | 6410 |
| 201 | Minggu, 19-04-2026 | 8970 | 70 | 970 | 8970 |
| 202 | Sabtu, 18-04-2026 | 8690 | 90 | 690 | 8690 |
| 203 | Jumat, 17-04-2026 | 0543 | 43 | 543 | 0543 |
| 204 | Kamis, 16-04-2026 | 1148 | 48 | 148 | 1148 |
| 205 | Rabu, 15-04-2026 | 1978 | 78 | 978 | 1978 |
| 206 | Selasa, 14-04-2026 | 9085 | 85 | 085 | 9085 |
| 207 | Senin, 13-04-2026 | 9459 | 59 | 459 | 9459 |
| 208 | Minggu, 12-04-2026 | 7425 | 25 | 425 | 7425 |
| 209 | Sabtu, 11-04-2026 | 4147 | 47 | 147 | 4147 |
| 210 | Jumat, 10-04-2026 | 6091 | 91 | 091 | 6091 |
