xxxxx, xx xxx xxxx ( 00:00:00 )
Data Result Sydney
Home /
Data Result
/ Sydney
Data Keluaran Sydney
| No | Tanggal | Result | 2D | 3D | 4D |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Kamis, 09-04-2026 | 8228 | 28 | 228 | 8228 |
| 212 | Rabu, 08-04-2026 | 8630 | 30 | 630 | 8630 |
| 213 | Selasa, 07-04-2026 | 6403 | 03 | 403 | 6403 |
| 214 | Senin, 06-04-2026 | 7345 | 45 | 345 | 7345 |
| 215 | Minggu, 05-04-2026 | 6053 | 53 | 053 | 6053 |
| 216 | Sabtu, 04-04-2026 | 7249 | 49 | 249 | 7249 |
| 217 | Jumat, 03-04-2026 | 5159 | 59 | 159 | 5159 |
| 218 | Kamis, 02-04-2026 | 7995 | 95 | 995 | 7995 |
| 219 | Rabu, 01-04-2026 | 2101 | 01 | 101 | 2101 |
| 220 | Selasa, 31-03-2026 | 6878 | 78 | 878 | 6878 |
| 221 | Senin, 30-03-2026 | 8556 | 56 | 556 | 8556 |
