xxxxx, xx xxx xxxx ( 00:00:00 )
Data Result PCSO
Home /
Data Result
/ PCSO
Data Keluaran PCSO
| No | Tanggal | Result | 2D | 3D | 4D |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Senin, 05-10-2026 | 3568 | 68 | 568 | 3568 |
| 32 | Minggu, 04-10-2026 | 0034 | 34 | 034 | 0034 |
| 33 | Sabtu, 03-10-2026 | 0457 | 57 | 457 | 0457 |
| 34 | Jumat, 02-10-2026 | 2312 | 12 | 312 | 2312 |
| 35 | Kamis, 01-10-2026 | 4496 | 96 | 496 | 4496 |
| 36 | Rabu, 30-09-2026 | 0831 | 31 | 831 | 0831 |
| 37 | Selasa, 29-09-2026 | 5412 | 12 | 412 | 5412 |
| 38 | Senin, 28-09-2026 | 6929 | 29 | 929 | 6929 |
| 39 | Minggu, 27-09-2026 | 5549 | 49 | 549 | 5549 |
| 40 | Sabtu, 26-09-2026 | 3458 | 58 | 458 | 3458 |
| 41 | Jumat, 25-09-2026 | 6437 | 37 | 437 | 6437 |
| 42 | Kamis, 24-09-2026 | 7706 | 06 | 706 | 7706 |
| 43 | Rabu, 23-09-2026 | 9088 | 88 | 088 | 9088 |
| 44 | Selasa, 22-09-2026 | 2571 | 71 | 571 | 2571 |
| 45 | Senin, 21-09-2026 | 8407 | 07 | 407 | 8407 |
| 46 | Minggu, 20-09-2026 | 6149 | 49 | 149 | 6149 |
| 47 | Sabtu, 19-09-2026 | 0946 | 46 | 946 | 0946 |
| 48 | Jumat, 18-09-2026 | 6937 | 37 | 937 | 6937 |
| 49 | Kamis, 17-09-2026 | 4644 | 44 | 644 | 4644 |
| 50 | Rabu, 16-09-2026 | 9246 | 46 | 246 | 9246 |
| 51 | Selasa, 15-09-2026 | 9151 | 51 | 151 | 9151 |
| 52 | Senin, 14-09-2026 | 4471 | 71 | 471 | 4471 |
| 53 | Minggu, 13-09-2026 | 2555 | 55 | 555 | 2555 |
| 54 | Sabtu, 12-09-2026 | 1120 | 20 | 120 | 1120 |
| 55 | Jumat, 11-09-2026 | 7895 | 95 | 895 | 7895 |
| 56 | Kamis, 10-09-2026 | 2668 | 68 | 668 | 2668 |
| 57 | Rabu, 09-09-2026 | 8867 | 67 | 867 | 8867 |
| 58 | Selasa, 08-09-2026 | 5691 | 91 | 691 | 5691 |
| 59 | Senin, 07-09-2026 | 3627 | 27 | 627 | 3627 |
| 60 | Minggu, 06-09-2026 | 1027 | 27 | 027 | 1027 |
