xxxxx, xx xxx xxxx ( 00:00:00 )
Data Result PCSO
Home /
Data Result
/ PCSO
Data Keluaran PCSO
| No | Tanggal | Result | 2D | 3D | 4D |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Minggu, 07-06-2026 | 8917 | 17 | 917 | 8917 |
| 152 | Sabtu, 06-06-2026 | 4586 | 86 | 586 | 4586 |
| 153 | Jumat, 05-06-2026 | 6159 | 59 | 159 | 6159 |
| 154 | Kamis, 04-06-2026 | 8001 | 01 | 001 | 8001 |
| 155 | Rabu, 03-06-2026 | 4740 | 40 | 740 | 4740 |
| 156 | Selasa, 02-06-2026 | 7419 | 19 | 419 | 7419 |
| 157 | Senin, 01-06-2026 | 8414 | 14 | 414 | 8414 |
| 158 | Minggu, 31-05-2026 | 5947 | 47 | 947 | 5947 |
| 159 | Sabtu, 30-05-2026 | 0228 | 28 | 228 | 0228 |
| 160 | Jumat, 29-05-2026 | 3969 | 69 | 969 | 3969 |
| 161 | Kamis, 28-05-2026 | 6954 | 54 | 954 | 6954 |
| 162 | Rabu, 27-05-2026 | 9751 | 51 | 751 | 9751 |
| 163 | Selasa, 26-05-2026 | 0095 | 95 | 095 | 0095 |
| 164 | Senin, 25-05-2026 | 4503 | 03 | 503 | 4503 |
| 165 | Minggu, 24-05-2026 | 2072 | 72 | 072 | 2072 |
| 166 | Sabtu, 23-05-2026 | 8456 | 56 | 456 | 8456 |
| 167 | Jumat, 22-05-2026 | 2397 | 97 | 397 | 2397 |
| 168 | Kamis, 21-05-2026 | 8779 | 79 | 779 | 8779 |
| 169 | Rabu, 20-05-2026 | 9295 | 95 | 295 | 9295 |
| 170 | Selasa, 19-05-2026 | 7789 | 89 | 789 | 7789 |
| 171 | Senin, 18-05-2026 | 2726 | 26 | 726 | 2726 |
| 172 | Minggu, 17-05-2026 | 6155 | 55 | 155 | 6155 |
| 173 | Sabtu, 16-05-2026 | 3398 | 98 | 398 | 3398 |
| 174 | Jumat, 15-05-2026 | 0476 | 76 | 476 | 0476 |
| 175 | Kamis, 14-05-2026 | 0542 | 42 | 542 | 0542 |
| 176 | Rabu, 13-05-2026 | 0689 | 89 | 689 | 0689 |
| 177 | Selasa, 12-05-2026 | 4133 | 33 | 133 | 4133 |
| 178 | Senin, 11-05-2026 | 2200 | 00 | 200 | 2200 |
| 179 | Minggu, 10-05-2026 | 6546 | 46 | 546 | 6546 |
| 180 | Sabtu, 09-05-2026 | 8472 | 72 | 472 | 8472 |
