xxxxx, xx xxx xxxx ( 00:00:00 )
Data Result PCSO
Home /
Data Result
/ PCSO
Data Keluaran PCSO
| No | Tanggal | Result | 2D | 3D | 4D |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Sabtu, 05-09-2026 | 3923 | 23 | 923 | 3923 |
| 62 | Jumat, 04-09-2026 | 7138 | 38 | 138 | 7138 |
| 63 | Kamis, 03-09-2026 | 4168 | 68 | 168 | 4168 |
| 64 | Rabu, 02-09-2026 | 6353 | 53 | 353 | 6353 |
| 65 | Selasa, 01-09-2026 | 9842 | 42 | 842 | 9842 |
| 66 | Senin, 31-08-2026 | 0369 | 69 | 369 | 0369 |
| 67 | Minggu, 30-08-2026 | 5675 | 75 | 675 | 5675 |
| 68 | Sabtu, 29-08-2026 | 3313 | 13 | 313 | 3313 |
| 69 | Jumat, 28-08-2026 | 3164 | 64 | 164 | 3164 |
| 70 | Kamis, 27-08-2026 | 2930 | 30 | 930 | 2930 |
| 71 | Rabu, 26-08-2026 | 2393 | 93 | 393 | 2393 |
| 72 | Selasa, 25-08-2026 | 7384 | 84 | 384 | 7384 |
| 73 | Senin, 24-08-2026 | 8362 | 62 | 362 | 8362 |
| 74 | Minggu, 23-08-2026 | 9523 | 23 | 523 | 9523 |
| 75 | Sabtu, 22-08-2026 | 8130 | 30 | 130 | 8130 |
| 76 | Jumat, 21-08-2026 | 7532 | 32 | 532 | 7532 |
| 77 | Kamis, 20-08-2026 | 8359 | 59 | 359 | 8359 |
| 78 | Rabu, 19-08-2026 | 8344 | 44 | 344 | 8344 |
| 79 | Selasa, 18-08-2026 | 7571 | 71 | 571 | 7571 |
| 80 | Senin, 17-08-2026 | 8625 | 25 | 625 | 8625 |
| 81 | Minggu, 16-08-2026 | 0324 | 24 | 324 | 0324 |
| 82 | Sabtu, 15-08-2026 | 6935 | 35 | 935 | 6935 |
| 83 | Jumat, 14-08-2026 | 8624 | 24 | 624 | 8624 |
| 84 | Kamis, 13-08-2026 | 5262 | 62 | 262 | 5262 |
| 85 | Rabu, 12-08-2026 | 5054 | 54 | 054 | 5054 |
| 86 | Selasa, 11-08-2026 | 3260 | 60 | 260 | 3260 |
| 87 | Senin, 10-08-2026 | 3406 | 06 | 406 | 3406 |
| 88 | Minggu, 09-08-2026 | 6360 | 60 | 360 | 6360 |
| 89 | Sabtu, 08-08-2026 | 0820 | 20 | 820 | 0820 |
| 90 | Jumat, 07-08-2026 | 4658 | 58 | 658 | 4658 |
