xxxxx, xx xxx xxxx ( 00:00:00 )
Data Result PCSO
Home /
Data Result
/ PCSO
Data Keluaran PCSO
| No | Tanggal | Result | 2D | 3D | 4D |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Selasa, 07-07-2026 | 1104 | 04 | 104 | 1104 |
| 122 | Senin, 06-07-2026 | 2768 | 68 | 768 | 2768 |
| 123 | Minggu, 05-07-2026 | 8134 | 34 | 134 | 8134 |
| 124 | Sabtu, 04-07-2026 | 2236 | 36 | 236 | 2236 |
| 125 | Jumat, 03-07-2026 | 2694 | 94 | 694 | 2694 |
| 126 | Kamis, 02-07-2026 | 5185 | 85 | 185 | 5185 |
| 127 | Rabu, 01-07-2026 | 1015 | 15 | 015 | 1015 |
| 128 | Selasa, 30-06-2026 | 4112 | 12 | 112 | 4112 |
| 129 | Senin, 29-06-2026 | 6686 | 86 | 686 | 6686 |
| 130 | Minggu, 28-06-2026 | 7885 | 85 | 885 | 7885 |
| 131 | Sabtu, 27-06-2026 | 5183 | 83 | 183 | 5183 |
| 132 | Jumat, 26-06-2026 | 3535 | 35 | 535 | 3535 |
| 133 | Kamis, 25-06-2026 | 1216 | 16 | 216 | 1216 |
| 134 | Rabu, 24-06-2026 | 2230 | 30 | 230 | 2230 |
| 135 | Selasa, 23-06-2026 | 3787 | 87 | 787 | 3787 |
| 136 | Senin, 22-06-2026 | 0243 | 43 | 243 | 0243 |
| 137 | Minggu, 21-06-2026 | 5560 | 60 | 560 | 5560 |
| 138 | Sabtu, 20-06-2026 | 9876 | 76 | 876 | 9876 |
| 139 | Jumat, 19-06-2026 | 8842 | 42 | 842 | 8842 |
| 140 | Kamis, 18-06-2026 | 4088 | 88 | 088 | 4088 |
| 141 | Rabu, 17-06-2026 | 8336 | 36 | 336 | 8336 |
| 142 | Selasa, 16-06-2026 | 8860 | 60 | 860 | 8860 |
| 143 | Senin, 15-06-2026 | 1632 | 32 | 632 | 1632 |
| 144 | Minggu, 14-06-2026 | 9340 | 40 | 340 | 9340 |
| 145 | Sabtu, 13-06-2026 | 2443 | 43 | 443 | 2443 |
| 146 | Jumat, 12-06-2026 | 3462 | 62 | 462 | 3462 |
| 147 | Kamis, 11-06-2026 | 1703 | 03 | 703 | 1703 |
| 148 | Rabu, 10-06-2026 | 8407 | 07 | 407 | 8407 |
| 149 | Selasa, 09-06-2026 | 8637 | 37 | 637 | 8637 |
| 150 | Senin, 08-06-2026 | 9278 | 78 | 278 | 9278 |
