xxxxx, xx xxx xxxx ( 00:00:00 )
Data Result Bullseye
Home /
Data Result
/ Bullseye
Data Keluaran Bullseye
| No | Tanggal | Result | 2D | 3D | 4D |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Selasa, 06-10-2026 | 8634 | 34 | 634 | 8634 |
| 32 | Senin, 05-10-2026 | 7574 | 74 | 574 | 7574 |
| 33 | Minggu, 04-10-2026 | 0906 | 06 | 906 | 0906 |
| 34 | Sabtu, 03-10-2026 | 3587 | 87 | 587 | 3587 |
| 35 | Jumat, 02-10-2026 | 4988 | 88 | 988 | 4988 |
| 36 | Kamis, 01-10-2026 | 2004 | 04 | 004 | 2004 |
| 37 | Rabu, 30-09-2026 | 7209 | 09 | 209 | 7209 |
| 38 | Selasa, 29-09-2026 | 4961 | 61 | 961 | 4961 |
| 39 | Senin, 28-09-2026 | 6237 | 37 | 237 | 6237 |
| 40 | Minggu, 27-09-2026 | 3087 | 87 | 087 | 3087 |
| 41 | Sabtu, 26-09-2026 | 4610 | 10 | 610 | 4610 |
| 42 | Jumat, 25-09-2026 | 0315 | 15 | 315 | 0315 |
| 43 | Kamis, 24-09-2026 | 4916 | 16 | 916 | 4916 |
| 44 | Rabu, 23-09-2026 | 2060 | 60 | 060 | 2060 |
| 45 | Selasa, 22-09-2026 | 5307 | 07 | 307 | 5307 |
| 46 | Senin, 21-09-2026 | 1534 | 34 | 534 | 1534 |
| 47 | Minggu, 20-09-2026 | 8182 | 82 | 182 | 8182 |
| 48 | Sabtu, 19-09-2026 | 0310 | 10 | 310 | 0310 |
| 49 | Jumat, 18-09-2026 | 0737 | 37 | 737 | 0737 |
| 50 | Kamis, 17-09-2026 | 5300 | 00 | 300 | 5300 |
| 51 | Rabu, 16-09-2026 | 9839 | 39 | 839 | 9839 |
| 52 | Selasa, 15-09-2026 | 2079 | 79 | 079 | 2079 |
| 53 | Senin, 14-09-2026 | 9360 | 60 | 360 | 9360 |
| 54 | Minggu, 13-09-2026 | 4481 | 81 | 481 | 4481 |
| 55 | Sabtu, 12-09-2026 | 2968 | 68 | 968 | 2968 |
| 56 | Jumat, 11-09-2026 | 9126 | 26 | 126 | 9126 |
| 57 | Kamis, 10-09-2026 | 5853 | 53 | 853 | 5853 |
| 58 | Rabu, 09-09-2026 | 8220 | 20 | 220 | 8220 |
| 59 | Selasa, 08-09-2026 | 2626 | 26 | 626 | 2626 |
| 60 | Senin, 07-09-2026 | 4744 | 44 | 744 | 4744 |
