xxxxx, xx xxx xxxx ( 00:00:00 )
Data Result Bullseye
Home /
Data Result
/ Bullseye
Data Keluaran Bullseye
| No | Tanggal | Result | 2D | 3D | 4D |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Minggu, 06-09-2026 | 7543 | 43 | 543 | 7543 |
| 62 | Sabtu, 05-09-2026 | 4841 | 41 | 841 | 4841 |
| 63 | Jumat, 04-09-2026 | 4651 | 51 | 651 | 4651 |
| 64 | Kamis, 03-09-2026 | 7001 | 01 | 001 | 7001 |
| 65 | Rabu, 02-09-2026 | 1486 | 86 | 486 | 1486 |
| 66 | Selasa, 01-09-2026 | 0311 | 11 | 311 | 0311 |
| 67 | Senin, 31-08-2026 | 2348 | 48 | 348 | 2348 |
| 68 | Minggu, 30-08-2026 | 0625 | 25 | 625 | 0625 |
| 69 | Sabtu, 29-08-2026 | 4491 | 91 | 491 | 4491 |
| 70 | Jumat, 28-08-2026 | 9616 | 16 | 616 | 9616 |
| 71 | Kamis, 27-08-2026 | 9876 | 76 | 876 | 9876 |
| 72 | Rabu, 26-08-2026 | 6518 | 18 | 518 | 6518 |
| 73 | Selasa, 25-08-2026 | 0533 | 33 | 533 | 0533 |
| 74 | Senin, 24-08-2026 | 3028 | 28 | 028 | 3028 |
| 75 | Minggu, 23-08-2026 | 5522 | 22 | 522 | 5522 |
| 76 | Sabtu, 22-08-2026 | 9194 | 94 | 194 | 9194 |
| 77 | Jumat, 21-08-2026 | 5042 | 42 | 042 | 5042 |
| 78 | Kamis, 20-08-2026 | 6499 | 99 | 499 | 6499 |
| 79 | Rabu, 19-08-2026 | 6427 | 27 | 427 | 6427 |
| 80 | Selasa, 18-08-2026 | 0725 | 25 | 725 | 0725 |
| 81 | Senin, 17-08-2026 | 0449 | 49 | 449 | 0449 |
| 82 | Minggu, 16-08-2026 | 1924 | 24 | 924 | 1924 |
| 83 | Sabtu, 15-08-2026 | 6382 | 82 | 382 | 6382 |
| 84 | Jumat, 14-08-2026 | 0445 | 45 | 445 | 0445 |
| 85 | Kamis, 13-08-2026 | 5447 | 47 | 447 | 5447 |
| 86 | Rabu, 12-08-2026 | 3667 | 67 | 667 | 3667 |
| 87 | Selasa, 11-08-2026 | 8536 | 36 | 536 | 8536 |
| 88 | Senin, 10-08-2026 | 4700 | 00 | 700 | 4700 |
| 89 | Minggu, 09-08-2026 | 9332 | 32 | 332 | 9332 |
| 90 | Sabtu, 08-08-2026 | 2263 | 63 | 263 | 2263 |
