xxxxx, xx xxx xxxx ( 00:00:00 )
Data Result Bullseye
Home /
Data Result
/ Bullseye
Data Keluaran Bullseye
| No | Tanggal | Result | 2D | 3D | 4D |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Sabtu, 09-05-2026 | 6238 | 38 | 238 | 6238 |
| 182 | Jumat, 08-05-2026 | 7218 | 18 | 218 | 7218 |
| 183 | Kamis, 07-05-2026 | 6138 | 38 | 138 | 6138 |
| 184 | Rabu, 06-05-2026 | 8853 | 53 | 853 | 8853 |
| 185 | Selasa, 05-05-2026 | 8552 | 52 | 552 | 8552 |
| 186 | Senin, 04-05-2026 | 7759 | 59 | 759 | 7759 |
| 187 | Minggu, 03-05-2026 | 9736 | 36 | 736 | 9736 |
| 188 | Sabtu, 02-05-2026 | 4594 | 94 | 594 | 4594 |
| 189 | Jumat, 01-05-2026 | 6524 | 24 | 524 | 6524 |
| 190 | Kamis, 30-04-2026 | 6009 | 09 | 009 | 6009 |
| 191 | Rabu, 29-04-2026 | 3062 | 62 | 062 | 3062 |
| 192 | Selasa, 28-04-2026 | 4628 | 28 | 628 | 4628 |
| 193 | Senin, 27-04-2026 | 5265 | 65 | 265 | 5265 |
| 194 | Minggu, 26-04-2026 | 0049 | 49 | 049 | 0049 |
| 195 | Sabtu, 25-04-2026 | 6778 | 78 | 778 | 6778 |
| 196 | Jumat, 24-04-2026 | 1949 | 49 | 949 | 1949 |
| 197 | Kamis, 23-04-2026 | 4402 | 02 | 402 | 4402 |
| 198 | Rabu, 22-04-2026 | 3041 | 41 | 041 | 3041 |
| 199 | Selasa, 21-04-2026 | 9091 | 91 | 091 | 9091 |
| 200 | Senin, 20-04-2026 | 5511 | 11 | 511 | 5511 |
| 201 | Minggu, 19-04-2026 | 7502 | 02 | 502 | 7502 |
| 202 | Sabtu, 18-04-2026 | 9562 | 62 | 562 | 9562 |
| 203 | Jumat, 17-04-2026 | 1710 | 10 | 710 | 1710 |
| 204 | Kamis, 16-04-2026 | 0033 | 33 | 033 | 0033 |
| 205 | Rabu, 15-04-2026 | 0663 | 63 | 663 | 0663 |
| 206 | Selasa, 14-04-2026 | 1393 | 93 | 393 | 1393 |
| 207 | Senin, 13-04-2026 | 4959 | 59 | 959 | 4959 |
| 208 | Minggu, 12-04-2026 | 1043 | 43 | 043 | 1043 |
| 209 | Sabtu, 11-04-2026 | 4113 | 13 | 113 | 4113 |
| 210 | Jumat, 10-04-2026 | 6897 | 97 | 897 | 6897 |
