xxxxx, xx xxx xxxx ( 00:00:00 )
Data Result Bullseye
Home /
Data Result
/ Bullseye
Data Keluaran Bullseye
| No | Tanggal | Result | 2D | 3D | 4D |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Senin, 08-06-2026 | 6911 | 11 | 911 | 6911 |
| 152 | Minggu, 07-06-2026 | 3342 | 42 | 342 | 3342 |
| 153 | Sabtu, 06-06-2026 | 2503 | 03 | 503 | 2503 |
| 154 | Jumat, 05-06-2026 | 5240 | 40 | 240 | 5240 |
| 155 | Kamis, 04-06-2026 | 5992 | 92 | 992 | 5992 |
| 156 | Rabu, 03-06-2026 | 5480 | 80 | 480 | 5480 |
| 157 | Selasa, 02-06-2026 | 7157 | 57 | 157 | 7157 |
| 158 | Senin, 01-06-2026 | 3138 | 38 | 138 | 3138 |
| 159 | Minggu, 31-05-2026 | 1474 | 74 | 474 | 1474 |
| 160 | Sabtu, 30-05-2026 | 1747 | 47 | 747 | 1747 |
| 161 | Jumat, 29-05-2026 | 3676 | 76 | 676 | 3676 |
| 162 | Kamis, 28-05-2026 | 5062 | 62 | 062 | 5062 |
| 163 | Rabu, 27-05-2026 | 9898 | 98 | 898 | 9898 |
| 164 | Selasa, 26-05-2026 | 5712 | 12 | 712 | 5712 |
| 165 | Senin, 25-05-2026 | 1572 | 72 | 572 | 1572 |
| 166 | Minggu, 24-05-2026 | 9283 | 83 | 283 | 9283 |
| 167 | Sabtu, 23-05-2026 | 8304 | 04 | 304 | 8304 |
| 168 | Jumat, 22-05-2026 | 9171 | 71 | 171 | 9171 |
| 169 | Kamis, 21-05-2026 | 0755 | 55 | 755 | 0755 |
| 170 | Rabu, 20-05-2026 | 4879 | 79 | 879 | 4879 |
| 171 | Selasa, 19-05-2026 | 0103 | 03 | 103 | 0103 |
| 172 | Senin, 18-05-2026 | 7157 | 57 | 157 | 7157 |
| 173 | Minggu, 17-05-2026 | 0280 | 80 | 280 | 0280 |
| 174 | Sabtu, 16-05-2026 | 5853 | 53 | 853 | 5853 |
| 175 | Jumat, 15-05-2026 | 9373 | 73 | 373 | 9373 |
| 176 | Kamis, 14-05-2026 | 4051 | 51 | 051 | 4051 |
| 177 | Rabu, 13-05-2026 | 2864 | 64 | 864 | 2864 |
| 178 | Selasa, 12-05-2026 | 4167 | 67 | 167 | 4167 |
| 179 | Senin, 11-05-2026 | 5412 | 12 | 412 | 5412 |
| 180 | Minggu, 10-05-2026 | 4447 | 47 | 447 | 4447 |
