xxxxx, xx xxx xxxx ( 00:00:00 )
Data Result Bullseye
Home /
Data Result
/ Bullseye
Data Keluaran Bullseye
| No | Tanggal | Result | 2D | 3D | 4D |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Kamis, 09-04-2026 | 6666 | 66 | 666 | 6666 |
| 212 | Rabu, 08-04-2026 | 9325 | 25 | 325 | 9325 |
| 213 | Selasa, 07-04-2026 | 7415 | 15 | 415 | 7415 |
| 214 | Senin, 06-04-2026 | 6557 | 57 | 557 | 6557 |
| 215 | Minggu, 05-04-2026 | 1746 | 46 | 746 | 1746 |
| 216 | Sabtu, 04-04-2026 | 5025 | 25 | 025 | 5025 |
| 217 | Jumat, 03-04-2026 | 5855 | 55 | 855 | 5855 |
| 218 | Kamis, 02-04-2026 | 8923 | 23 | 923 | 8923 |
| 219 | Rabu, 01-04-2026 | 2167 | 67 | 167 | 2167 |
| 220 | Selasa, 31-03-2026 | 6663 | 63 | 663 | 6663 |
| 221 | Senin, 30-03-2026 | 4746 | 46 | 746 | 4746 |
