xxxxx, xx xxx xxxx ( 00:00:00 )
Data Result Bullseye
Home /
Data Result
/ Bullseye
Data Keluaran Bullseye
| No | Tanggal | Result | 2D | 3D | 4D |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Rabu, 08-07-2026 | 0418 | 18 | 418 | 0418 |
| 122 | Selasa, 07-07-2026 | 6372 | 72 | 372 | 6372 |
| 123 | Senin, 06-07-2026 | 9076 | 76 | 076 | 9076 |
| 124 | Minggu, 05-07-2026 | 1985 | 85 | 985 | 1985 |
| 125 | Sabtu, 04-07-2026 | 6681 | 81 | 681 | 6681 |
| 126 | Jumat, 03-07-2026 | 6537 | 37 | 537 | 6537 |
| 127 | Kamis, 02-07-2026 | 0502 | 02 | 502 | 0502 |
| 128 | Rabu, 01-07-2026 | 1224 | 24 | 224 | 1224 |
| 129 | Selasa, 30-06-2026 | 0680 | 80 | 680 | 0680 |
| 130 | Senin, 29-06-2026 | 8393 | 93 | 393 | 8393 |
| 131 | Minggu, 28-06-2026 | 2302 | 02 | 302 | 2302 |
| 132 | Sabtu, 27-06-2026 | 2263 | 63 | 263 | 2263 |
| 133 | Jumat, 26-06-2026 | 0797 | 97 | 797 | 0797 |
| 134 | Kamis, 25-06-2026 | 1217 | 17 | 217 | 1217 |
| 135 | Rabu, 24-06-2026 | 5265 | 65 | 265 | 5265 |
| 136 | Selasa, 23-06-2026 | 0591 | 91 | 591 | 0591 |
| 137 | Senin, 22-06-2026 | 8693 | 93 | 693 | 8693 |
| 138 | Minggu, 21-06-2026 | 4560 | 60 | 560 | 4560 |
| 139 | Sabtu, 20-06-2026 | 3479 | 79 | 479 | 3479 |
| 140 | Jumat, 19-06-2026 | 9953 | 53 | 953 | 9953 |
| 141 | Kamis, 18-06-2026 | 8424 | 24 | 424 | 8424 |
| 142 | Rabu, 17-06-2026 | 3086 | 86 | 086 | 3086 |
| 143 | Selasa, 16-06-2026 | 6152 | 52 | 152 | 6152 |
| 144 | Senin, 15-06-2026 | 4982 | 82 | 982 | 4982 |
| 145 | Minggu, 14-06-2026 | 1389 | 89 | 389 | 1389 |
| 146 | Sabtu, 13-06-2026 | 6239 | 39 | 239 | 6239 |
| 147 | Jumat, 12-06-2026 | 8353 | 53 | 353 | 8353 |
| 148 | Kamis, 11-06-2026 | 2440 | 40 | 440 | 2440 |
| 149 | Rabu, 10-06-2026 | 7175 | 75 | 175 | 7175 |
| 150 | Selasa, 09-06-2026 | 3287 | 87 | 287 | 3287 |
