xxxxx, xx xxx xxxx ( 00:00:00 )
Data Result Bullseye
Home /
Data Result
/ Bullseye
Data Keluaran Bullseye
| No | Tanggal | Result | 2D | 3D | 4D |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamis, 05-11-2026 | 3589 | 89 | 589 | 3589 |
| 2 | Rabu, 04-11-2026 | 8740 | 40 | 740 | 8740 |
| 3 | Selasa, 03-11-2026 | 6733 | 33 | 733 | 6733 |
| 4 | Senin, 02-11-2026 | 6546 | 46 | 546 | 6546 |
| 5 | Minggu, 01-11-2026 | 5544 | 44 | 544 | 5544 |
| 6 | Sabtu, 31-10-2026 | 5544 | 44 | 544 | 5544 |
| 7 | Jumat, 30-10-2026 | 3431 | 31 | 431 | 3431 |
| 8 | Kamis, 29-10-2026 | 0882 | 82 | 882 | 0882 |
| 9 | Rabu, 28-10-2026 | 3845 | 45 | 845 | 3845 |
| 10 | Selasa, 27-10-2026 | 0470 | 70 | 470 | 0470 |
| 11 | Senin, 26-10-2026 | 3017 | 17 | 017 | 3017 |
| 12 | Minggu, 25-10-2026 | 7243 | 43 | 243 | 7243 |
| 13 | Sabtu, 24-10-2026 | 3314 | 14 | 314 | 3314 |
| 14 | Jumat, 23-10-2026 | 1595 | 95 | 595 | 1595 |
| 15 | Kamis, 22-10-2026 | 2888 | 88 | 888 | 2888 |
| 16 | Rabu, 21-10-2026 | 1667 | 67 | 667 | 1667 |
| 17 | Selasa, 20-10-2026 | 3947 | 47 | 947 | 3947 |
| 18 | Senin, 19-10-2026 | 3431 | 31 | 431 | 3431 |
| 19 | Minggu, 18-10-2026 | 5777 | 77 | 777 | 5777 |
| 20 | Sabtu, 17-10-2026 | 6000 | 00 | 000 | 6000 |
| 21 | Jumat, 16-10-2026 | 0536 | 36 | 536 | 0536 |
| 22 | Kamis, 15-10-2026 | 7686 | 86 | 686 | 7686 |
| 23 | Rabu, 14-10-2026 | 3776 | 76 | 776 | 3776 |
| 24 | Selasa, 13-10-2026 | 4283 | 83 | 283 | 4283 |
| 25 | Senin, 12-10-2026 | 8583 | 83 | 583 | 8583 |
| 26 | Minggu, 11-10-2026 | 6745 | 45 | 745 | 6745 |
| 27 | Sabtu, 10-10-2026 | 7798 | 98 | 798 | 7798 |
| 28 | Jumat, 09-10-2026 | 5090 | 90 | 090 | 5090 |
| 29 | Kamis, 08-10-2026 | 8130 | 30 | 130 | 8130 |
| 30 | Rabu, 07-10-2026 | 9336 | 36 | 336 | 9336 |
